項目 | 技術參數(shù) | ||
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型探測器 | |
分辨率 | 160 × 120 | ||
波長范圍 | 8 to 14μm | ||
熱靈敏度 | 0.08°C@30°C | ||
圖像性能 | 幀頻 | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz | |
液晶顯示屏 | 640x480, 3.5” 彩色液晶屏 | ||
內(nèi)置可見光相機* | 130 萬像素CMOS 傳感器 | ||
數(shù)字變焦 | 2x | ||
鏡頭參數(shù) | 視場角 | 17.5°×13° | |
聚焦范圍 | 0.1m to ∞ | ||
聚焦方式 | 手動 | ||
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
測量分析 | 測溫范圍 | 低溫檔:-20°C 到 180°C 高溫檔:100°C 到 600°C | |
測溫精度 | ±2%讀數(shù)或±2°C,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下進行校準 | ||
圖像 控制 | 調(diào)色板數(shù)目 | 4 (11*) | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動 調(diào)整對比度/亮度 | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測溫模式 | 點測溫、線測溫*、區(qū)域測溫* | ||
點測溫數(shù)量 | 1 zui熱點, 1 zui冷點, 2 可移動點 | ||
區(qū)域測溫數(shù)量* | 3 | ||
測溫分析模式 | 等溫分析*,溫差測量,溫度報警(聲音、顏 色) | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01-1.0 輻射率可調(diào),預定義列表* | ||
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
溫度修正* | 自動 | ||
圖像存儲 | 介質(zhì)類型 | SD 卡 | |
存儲方式* | 手動/自動單幀圖像存儲 | ||
紅外圖像格式* | JPEG 格式,帶14 位測量數(shù)據(jù) | ||
圖像文件大小* | 60K(典型值,不帶語音注釋及關聯(lián)存儲) | ||
語音注釋* | zui長40 秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置 麥克風) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,<1mW/635nm 紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電池工作時間 | 連續(xù)工作3 小時以上 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,可選配 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15°C~+50°C | |
濕度 | ≤ 90% (非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115 × 150 × 230mm | |
重量 | 0.75Kg(不包括電池) | ||
三腳架 | 1/4″-20 | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
接 口 | 外接電源 | 有 | |
音頻輸出 | 無 | ||
視頻輸出 | PAL 或 NTSC 制 | ||
SD 卡槽 | 有 |
注:*號為Z50熱像儀技術參數(shù)
上一篇 : ETZX-1200在線式紅外線測溫儀
下一篇 : 熱像儀